POSITIONS
| ACCOUNT | OWN | CAT | NATIVE | USD |
|---|---|---|---|---|
| Free Checking | joint | cash | $2,560 | $2.6K |
| Free Checking | joint | cash | $320 | $320 |
| Brightline Checking | joint | cash | $340 | $340 |
| Total Checking | joint | cash | $3,670 | $3.7K |
| Wallet Cash | joint | savings | $54 | $54 |
| Harbor Savings | joint | savings | $740 | $740 |
| Primary Savings | joint | savings | $750 | $750 |
| Primary Savings | joint | savings | $830 | $830 |
| Brightline Savings | joint | savings | $11,300 | $11.3K |
| Northwind 401(k) | his | investment | $50,000 | $50K |
| Vela 401(k) | mine | investment | $46,600 | $46.6K |
| Meridian 401(k) | mine | investment | $35,000 | $35K |
| Individual - TOD | joint | investment | $113,000 | $113K |
| Northwind RSU | his | investment | $113,000 | $113K |
| Brokerage | joint | investment | $19,200 | $19.2K |
| Health Savings Account | joint | investment | $11 | $11 |
| Emerald Heights (3BHK, Hyderabad) | joint | realEstate | $142,000 | $142K |
| Lands/plots in India | joint | realEstate | $171,000 | $171K |
| Cedar Hollow townhome | joint | realEstate | $296,000 | $296K |
| Family car | joint | vehicle | $34,000 | $34K |
| Gold & jewelry | joint | gold | $13,400 | $13.4K |
LIABILITIES & CASHFLOW
| LIABILITY | RATE | PAYMT | BALANCE |
|---|---|---|---|
| Cedar Hollow mortgage | 2.875% | $1,370 | $204K |
| Family car loan | — | $470 | $19K |
| Credit cards (combined) | — | — | $1.2K |
INCOME (active) /mo$3,640
EXPENSES /mo$8,887
NET /mo-$5,247
RUNWAY (now / stress)3mo / 2mo
SCENARIO MATRIX
| # | PATH | SURP/MO | INV/YR | NW'29 | PROJ'39 | NEED/YR | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah remote, then Hyd 2029 | $5,100 | $49.7K | $1.2M | ₹46.04 Cr–₹71.8 Cr | $66.1K | 36 |
| 2 | NY interim, then Hyd 2030 | $900 | $17.6K | $1.2M | ₹47.21 Cr–₹90.81 Cr | $62.9K | 36 |
| 3 | Hyderabad now (~2027) | $3,210 | $37.1K | $915.2K | ₹48.03 Cr–₹70.03 Cr | $60.6K | 35 |
PROJECTION MATRIX (₹ CR)
| YEAR | UTAH | NY | HYDERABAD |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.8 | 7.7 | 7.7 |
| 2027 | 9.4 | 8.8 | 8.9 |
| 2028 | 11.3 | 10.1 | 10.4 |
| 2029 | 12.8 | 11.4 | 12.0 |
| 2030 | 14.5 | 13.4 | 13.8 |
| 2031 | 16.5 | 15.7 | 16.0 |
| 2032 | 18.6 | 18.2 | 18.4 |
| 2033 | 21.1 | 20.9 | 21.2 |
| 2034 | 24.1 | 24.0 | 24.4 |
| 2035 | 27.4 | 27.5 | 28.0 |
| 2036 | 31.2 | 31.5 | 32.1 |
| 2037 | 35.6 | 36.1 | 36.7 |
| 2038 | 40.5 | 41.3 | 42.0 |
| 2039 | 46.0 | 47.2 | 48.0 |